
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 7.05 | |
LYD | LYD 9.10 | |
LYD | LYD 7.89 | |
Latest update: 2025-04-21 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 5.4608 | LYD 5.4882 | |
LYD 7.2164 | LYD 7.2526 | |
LYD 6.2015 | LYD 6.2326 | |
Latest update: 2025-04-20 |
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 7.05 | |
LYD | LYD 9.10 | |
LYD | LYD 7.89 | |
Latest update: 2025-04-21 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 5.4608 | LYD 5.4882 | |
LYD 7.2164 | LYD 7.2526 | |
LYD 6.2015 | LYD 6.2326 | |
Latest update: 2025-04-20 |