Exchange-rates
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.8643 | LYD 4.8887 | |
LYD 5.9525 | LYD 5.9823 | |
LYD 5.1781 | LYD 5.204 | |
Latest update: 2023-09-25 |
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 5.21 | |
LYD | LYD 6.35 | |
LYD | LYD 5.50 | |
Latest update: 2023-09-23 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.8643 | LYD 4.8887 | |
LYD 5.9525 | LYD 5.9823 | |
LYD 5.1781 | LYD 5.204 | |
Latest update: 2023-09-25 |
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 5.21 | |
LYD | LYD 6.35 | |
LYD | LYD 5.50 | |
Latest update: 2023-09-23 |