Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 6.63 | |
LYD | LYD 7.83 | |
LYD | LYD 6.68 | |
Latest update: 2025-01-16 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.9331 | LYD 4.9579 | |
LYD 6.0278 | LYD 6.058 | |
LYD 5.0752 | LYD 5.1006 | |
Latest update: 2025-01-16 |
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 6.63 | |
LYD | LYD 7.83 | |
LYD | LYD 6.68 | |
Latest update: 2025-01-16 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 4.9331 | LYD 4.9579 | |
LYD 6.0278 | LYD 6.058 | |
LYD 5.0752 | LYD 5.1006 | |
Latest update: 2025-01-16 |