
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 7.10 | |
LYD | LYD 0.0 | |
LYD | LYD 7.86 | |
Latest update: 2025-05-04 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 5.4749 | LYD 5.5024 | |
LYD 7.2827 | LYD 7.3193 | |
LYD 6.1587 | LYD 6.1896 | |
Latest update: 2025-05-11 |
Currency | Buying | Selling |
LYD | LYD 7.10 | |
LYD | LYD 0.0 | |
LYD | LYD 7.86 | |
Latest update: 2025-05-04 |
Currency | Buying | Selling |
LYD 5.4749 | LYD 5.5024 | |
LYD 7.2827 | LYD 7.3193 | |
LYD 6.1587 | LYD 6.1896 | |
Latest update: 2025-05-11 |